Az Smart Mobile
Az Smart Mobile
Əla qiymət/keyfiyyət nisbəti
Tam USB port
Rahat dizayn
Tam USB port
Rahat dizayn
Texniki Göstəricilər
Sistem parametrləri |
|
| Prosessor | Sophia 3GR/Mali 450 |
| Əməliyyat sistemi | Android™ 5.1 |
| Batareya | 3.7 V/ 5000 mA/ saat, Li-Pol |
| Proqramın adı | Smart One V 2.0 |
| Sərt disk (HDD) | 8 GB |
| Operativ yaddaş (RAM) | 1 GB |
| Displey imkanlar | Sensor 5.0 “ OLED; 960x640 |
| Ekran ölçüsü | 960x640 |
Funksional konfiqurasiya |
|
| Çap printeri | var |
| Əsas kamera | 5 МP, AF |
| Audio | Quraşdırılmış dinamik, mikrofon |
| Çekin çap sürəti|avtokəsici | 60-90mm/s |
| Çekin çap sahəsi|lent uzunluğu | 58 mm |
İnterfeys birləşdiricilər |
|
| Konnektor | 2.0, dəstək OTG |
| Enerji təminatı | Giriş.: 100~240 V/1.5 А 50/60 Herts Çıxış.: 5 V/2 А |
| Audio interfeys | 3.5 mm jack |
| Barkod/QR kod oxuyucu | var |
Şəbəkə parametrləri |
|
| Əlaqə 2G | GSM 850/900/1800/1900 Мqherts |
| Əlaqə 3G | WCDMA 900/2100 Mqherts |
| Wi-Fi | 2.4G 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
Fiziki parametrlər |
|
| Ölçülər | 216.6х89.2х57.9 mm (qurğu), 215.7х89.9х28.5 mm (baza) |
| Qoşulan bilən avadanlıq | skaner|çap printeri|pos-terminal |
Üstünlüklər
Satış proseslərini idarəetmə
Məhsul qrup və çeşidləri yaratma
Aylıq hesabatlar
Maliyyə sistemləri ilə asan inteqrasiya imkanı