Az Smart Bank
Az Smart Bank
Daxili sertifikatlı 3-ü 1-də yenilikçi onlayn kassa/ həm nağd, həm də kredit kartı ilə ödəmə imkanı
Nə üçün Az Smart yeni nəsil kassa aparatları?
Texniki Göstəricilər
Sistem parametrləri |
|
| Əməliyyat sistemi | Android 9.0 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 1 GB |
| Sərt disk (HDD) | 8 GB |
| Displey imkanları | TFT 5’’/6’’ 16M rəng, qoruyucu şüşə |
| Batareya | Li-Ion, 7,6 V, 2500 mAh (isteğe bağlı 4000 mAh). |
| Prosessor | Kun T11, səkkiz nüvəli, 2.0 GHz |
| Proqramın adı | SMARTONE BANK |
| Ekran ölçüsü | 854×480 piksel |
Funksional konfiqurasiya |
|
| Çekin çap sürəti | 60-90mm/s |
| Çap printeri | Quraşdırılmış termoprinter 2" |
| Əsas kamera | 5 MP FF, ön: 2 MP, 2D / 3D skaner |
| Naviqasiya | GPS/QLONASS/BEIDOU |
| İndikasiya | İşıq indikatoru POS |
| Audio | Quraşdırılmış dinamik |
| Maqnit-kart oxuducusu | Maqnit Zolaqlı • ISO 1/2/3 * |
| Smart-kart oxuducusu | Ağıllı Kartlar • EMV Səviyyə 1 • |
| Kontaktsız kart oxuducusu | EMV Səviyyə 1 və 2 |
| Slot PSAM | PCI PTS 6.x |
| Çekin çap sahəsi|lent uzunluğu | 2", kağız eni: 58mm, rulonun diametri: 40mm, aşağı enerji istehlakı |
İnterfeys birləşdiricilər |
|
| Elektrik birləşdiricisi | Pogo Pin, 5V--2A |
| Enerji təminatı | Giriş.: 100~240 V/0.3 А 50/60 Herts, Çıxış.: 5 V/2 А |
| Konnektor | 2.0, dəstək OTG |
Şəbəkə parametrləri |
|
| Əlaqə 2G | GSM 850/900/1800/1900 МqHerts |
| Əlaqə 3G | WCDMA 900/2100 МqHerts |
| Əlaqə 4G | FDD-LTE: Band 1/3/8; TDD-LTE: Band 38/39/40/41 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
Fiziki parametrlər |
|
| Ölçülər | 225x82x53/21 mm (qalınlıq printer/korpus tərəfində) |
| Çəki | 408 q (akkumlyatorsuz) |
| Qoşulan bilən avadanlıq | skaner|çap printeri|pos-terminal |
Üstünlüklər
Satış proseslərini idarəetmə
Məhsul qrup və çeşidləri yaratma
Aylıq hesabatlar
Bank kartları ilə ödəniş qəbul etmə
Maliyyə sistemləri ilə asan inteqrasiya imkanı