Az Smart Bank
Az Smart Bank
Daxili sertifikatlı 3-ü 1-də yenilikçi onlayn kassa/ həm nağd, həm də kredit kartı ilə ödəmə imkanı
Nə üçün Az Smart yeni nəsil kassa aparatları?
Texniki Göstəricilər
Sistem parametrləri |
|
| Əməliyyat sistemi | Android™ 5.1 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 1 GB DDR3 |
| Sərt disk (HDD) | 8 GB |
| Displey imkanları | Həcmli sensor ekran 5.0” IPS |
| Batareya | 7.4 B,2000 mAs |
| Prosessor | Sophia 3GR/Mali 450 1,1 GHz |
| Proqramın adı | Smart One V 2.0 |
| Ekran ölçüsü | 1080*720 HD |
Funksional konfiqurasiya |
|
| Çekin çap sürəti | 60-90mm/s |
| Çap printeri | Quraşdırılmış termoprinter 2" |
| Əsas kamera | 2 МP, FF (LED işıq) |
| Naviqasiya | GPS |
| İndikasiya | İşıq indikatoru POS |
| Audio | Quraşdırılmış, zummer, mikrofon |
| Maqnit-kart oxuducusu | Triple track MSR, bi-directional swiping ISO7811,7812 |
| Smart-kart oxuducusu | 1 slot, dəstək 1.8 В/3 В/5 В, ISO7816, PBOC və EMV |
| Kontaktsız kart oxuducusu | 13.56 МqHerts, ISO/IEC 14443 Növü A/V, qP BOC |
| Slot PSAM | 2 kart, ISO7816 standartına uyğun |
| Çekin çap sahəsi|lent uzunluğu | 58 mm |
İnterfeys birləşdiricilər |
|
| Elektrik birləşdiricisi | Pogo Pin, 5V--2A |
| Enerji təminatı | Giriş.: 100~240 V/0.3 А 50/60 Herts, Çıxış.: 5 V/2 А |
| Konnektor | 2.0, dəstək OTG |
Şəbəkə parametrləri |
|
| Əlaqə 2G | GSM 850/900/1800/1900 МqHerts |
| Əlaqə 3G | WCDMA 900/2100 МqHerts |
| Əlaqə 4G | FDD-LTE: Band 1/3/8; TDD-LTE: Band 38/39/40/41 |
| Wi-Fi | 2.4G 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0/4.0 |
Fiziki parametrlər |
|
| Ölçülər | 185х75х65 mm |
| Çəki | 408 q (akkumlyatorsuz) |
| Qoşulan bilən avadanlıq | skaner|çap printeri|pos-terminal |
Üstünlüklər
Satış proseslərini idarəetmə
Məhsul qrup və çeşidləri yaratma
Aylıq hesabatlar
Bank kartları ilə ödəniş qəbul etmə
Maliyyə sistemləri ilə asan inteqrasiya imkanı